我院拟对下列医学装备零散配件维修服务采购召开院内专家论证会,欢迎有意向的设备服务商前来参会洽谈,现就相关项目信息公布如下:
一、项目内容:
等离子灭菌系统 HK-LTPS100A(力康)
凯斯普过氧化氢低温等离子体灭菌器维修(凯斯普专用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 所属位置 | 配件名称 | 单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 真空系统 | 真空泵 | 台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 真空系统 | 规管(真空针) | 支 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 真空系统 | 自动门胶圈 | 根 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 真空系统 | 充气阀 | 个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 真空系统 | 自动门光电开关 | 个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 注液系统 | 取液泵组件 | 套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 注液系统 | 1号加热带 | 根 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 注液系统 | 3号加热带 | 根 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 控制系统 | 触摸显示屏 | 个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 控制系统 | Plc主机 | 台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 控制系统 | Plc扩展模块 | 个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 控制系统 | Plc温度模块 | 个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 控制系统 | 自动门减速机 | 套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 控制系统 | 自动门电机 | 台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 控制系统 | 打印机 | 台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 控制系统 | 操作按键 | 套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 控制系统 | 非触摸显示器 | 个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 控制系统 | 温度传感器 | 条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 控制系统 | 载物架滑到 | 套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 控制系统 | 等离子射频源 | 台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 控制系统 | 温控仪 | 个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 控制系统 | 培养箱加热片 | 个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 注液系统 | 注液阀组件 | 套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 真空系统 | 空气滤清器(80型) | 套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 真空系统 | 空气滤清器(120型) | 套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 真空系统 | 真空泵油(80型) | 次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 真空系统 | 真空泵油(120型) | 次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 真空系统 | 真空挡板阀 | 个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 真空系统 | 过氧化氢分解器 | 套 |
二、参会设备服务商资格要求:
1、参会公司的营业执照、税务登记证、组织机构代码证(复印件加盖单位公章)
2、当地医疗器械经营(生产)企业,需具有经营(生产)许可证(复印件加盖单位工章);被委托人身份证复印件加盖单位公章,需要维修进口配件的提供相关报关材料。
3、需具有有关项目同级别医院的价格依据以及项目说明PPT。
4、配件质保期为6个月。
三、报材料递交及报名时间:
参会服务商请于2019年3月4日----2019年3月8日 16:00点前报名,相关材料送交医学工程部,7号楼1楼105室。
联系人:孙大维 ;电话043181136152、18088603131。
四、经审核合格的设备服务商按规定时间参会,具体时间、地点另行通知,招标的项目、时间、地点在论证会后另行通知。
特此公告
医学工程部
2019年 3月4日
用户登录
还没有账号?
立即注册