经过2014年12月25日面试、笔试考核后,现有69人可进行下一步技能考核,请入围人员保持电话畅通,入科前操作培训及考核时间将电话通知,具体名单如下:
面试、理论考试入围聘用护士储备库名单序号 | 面试序号 | 序号 | 面试序号 | |
1 | 124 | 39 | 146 | |
2 | 156 | 40 | 78 | |
3 | 8 | 41 | 178 | |
4 | 167 | 42 | 168 | |
5 | 81 | 43 | 85 | |
6 | 96 | 44 | 45 | |
7 | 132 | 45 | 43 | |
8 | 36 | 46 | 88 | |
9 | 30 | 47 | 92 | |
10 | 140 | 48 | 79 | |
11 | 131 | 49 | 115 | |
12 | 134 | 50 | 14 | |
13 | 11 | 51 | 130 | |
14 | 24 | 52 | 94 | |
15 | 3 | 53 | 165 | |
16 | 38 | 54 | 152 | |
17 | 7 | 55 | 74 | |
18 | 17 | 56 | 121 | |
19 | 28 | 57 | 164 | |
20 | 16 | 58 | 135 | |
21 | 29 | 59 | 65 | |
22 | 175 | 60 | 155 | |
23 | 68 | 61 | 106 | |
24 | 12 | 62 | 62 | |
25 | 176 | 63 | 104 | |
26 | 10 | 64 | 66 | |
27 | 1 | 65 | 171 | |
28 | 18 | 66 | 126 | |
29 | 166 | 67 | 139 | |
30 | 46 | 68 | 49 | |
31 | 44 | 69 | 119 | |
32 | 9 | |||
33 | 158 | |||
34 | 141 | |||
35 | 91 | |||
36 | 69 | |||
37 | 149 | |||
38 | 61 |
用户登录
还没有账号?
立即注册