根据吉林大学教务处《关于2024年本科生集中考核转专业报名及考试安排的通知》中要求,经过资格审核、笔试、面试,现将成绩排名公布如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 笔试 成绩 | 面试成绩 | 最终 成绩 | 备注 |
1 | 25220205 | 郭诗语 | 2022级 | 71.2 | 71.8 | 71.44 | 拟录取 |
2 | 28220401 | 尚予涵 | 2022级 | 60.8 | 72 | 65.28 | 拟录取 |
3 | 28220406 | 李琳玉 | 2022级 | 63.8 | 57.8 | 61.4 | 面试低于60分,不予录取 |
4 | 29220125 | 金昶旭 | 2022级 | 61.8 | 54.6 | 58.92 | 面试低于60分,不予录取 |
5 | 27220103 | 周婧 | 2022级 | 81.8 | 弃权 | ||
6 | 27220407 | 邵嘉祎 | 2022级 | 65.4 | 弃权 | ||
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 最终 成绩 | 备注 |
1 | 82230114 | 陶梓硕 | 2023级 | 91 | 86.2 | 89.08 | 拟录取 |
2 | 27230123 | 王俊淇 | 2023级 | 86.8 | 88.8 | 87.6 | 拟录取 |
3 | 27230602 | 李敬虔 | 2023级 | 81 | 83.6 | 82.04 | 拟录取 |
4 | 24230911 | 翟泽谭 | 2023级 | 77.8 | 81.8 | 79.4 | 拟录取 |
5 | 87230308 | 陈肖佳 | 2023级 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 拟录取 |
6 | 85230216 | 李倩莹 | 2023级 | 72.6 | 76.4 | 74.12 | 拟录取 |
7 | 82230119 | 左丽新 | 2023级 | 69.4 | 80.6 | 73.88 | 拟录取 |
8 | 35230206 | 田雨馨 | 2023级 | 69.8 | 67.2 | 68.76 | 拟录取 |
9 | 87230407 | 段卓延 | 2023级 | 57.4 | 63.4 | 60 | 拟录取 |
10 | 71230215 | 姚天昊 | 2023级 | 73.8 | 56.2 | 66.76 | 面试低于60分,不予录取 |
11 | 27230201 | 伊克热·阿塔吾拉 | 2023级 | 54.6 | 56.8 | 55.48 | 面试低于60分,不予录取 |
12 | 28230203 | 卿梦婷 | 2023级 | 64 | 57.2 | 61.28 | 面试低于60分,不予录取 |
13 | 27230326 | 陈启航 | 2023级 | 91 | 弃权 | ||
14 | 28230310 | 陈梦 | 2023级 | 84.6 | 弃权 | ||
15 | 19230411 | 白容奇 | 2023级 | 76.4 | 弃权 | ||
16 | 35231018 | 鲍勃 | 2023级 | 74.8 | 弃权 | ||
17 | 01230507 | 王珂 | 2023级 | 71.8 | 弃权 |
拟录取:郭诗语、尚予涵、陶梓硕、王俊淇、李敬虔、翟泽谭、陈肖佳、李倩莹、左丽新、田雨馨、段卓延 11位同学转入我院学习。
公示期为2024年3月15日-3月20日,如对成绩有异议,公示期内具实名予以书面或电话形式向白求恩第二临床医学院纪检监察部门反映。电话:0431-81136433。
吉林大学白求恩第二临床医学院
2024年3月15日
用户登录
还没有账号?
立即注册