各位同学:
根据学校《关于开展2024年年度吉林大学“大学生创新创业训练计划”立项工作的通知》以及《吉林大学大学生创新创业训练计划管理办法》(校发〔2022〕94号)要求,我院于2024年6月2日组织开展了大学生创新创业训练计划项目的立项评审工作。根据专家组对各项目的PPT汇报,以及提交的申报书等材料,对评审结果进行公示如下:
2024年大创立项推荐排序 | ||
序号 | 项目负责人姓名 | 项目负责人学号 |
1 | 沙墨 | 76220323 |
2 | 姜禹同 | 16211203 |
3 | 周一川 | 28220134 |
4 | 蔡昕妤 | 76220210 |
5 | 李越时 | 76220304 |
6 | 张馨文 | 76220206 |
7 | 关博允 | 76220326 |
8 | 于浩阳 | 76230219 |
9 | 苏于涵 | 76220202 |
10 | 李嘉轩 | 76220225 |
11 | 杨卓 | 76210107 |
12 | 李秋谕 | 76220303 |
13 | 陈姝彤 | 76210305 |
14 | 何若云 | 76220205 |
15 | 王艺涵 | 76220405 |
16 | 余心怡 | 76220102 |
17 | 张呈呈 | 76210110 |
18 | 罗若羚 | 76220306 |
19 | 夏富涛 | 76220119 |
20 | 陈施宇 | 76220412 |
21 | 张钰 | 76200217 |
22 | 宁梓超 | 76210215 |
23 | 黄日春 | 76220118 |
24 | 李修博 | 76220428 |
25 | 王泽宇 | 76220421 |
26 | 何兴河 | 76220325 |
27 | 杨晴 | 76220401 |
28 | 桑玮 | 76220207 |
29 | 孙婉淯 | 76220411 |
30 | 姜家俊 | 76220220 |
31 | 杨佳一 | 76220402 |
32 | 邱天和 | 76220125 |
33 | 朱建鑫 | 76220115 |
34 | 王可欣 | 76210206 |
35 | 金祺涵 | 76220223 |
36 | 秦可一 | 76220310 |
37 | 李长锴 | 76220219 |
38 | 李保锐 | 76220427 |
39 | 张家恺 | 76230122 |
40 | 邢凌枫 | 76220334 |
公示期为2024年6月2日-6月7日,如对成绩有异议,公示期内具实名予以书面或电话形式向白求恩第二临床医学院教学部反映。电话:0431-81136378。
白求恩第二临床医学院教学部
2024年6月2日
用户登录
还没有账号?
立即注册