我院拟对下列科室医用耗材采购召开院内专家论证会,欢迎实质性响应我院耗材采购需求的供应商以质优价廉的产品和及时可靠的售后服务前来参会洽谈,现发布相关项目信息:
一、 项目内容
序号 | 耗材名称 | 数量 |
1 | 红细胞沉降率控制品(液体)水平1/水平2 | 批量 |
2 | 脂类控制品(液体)水平1/水平2 | 批量 |
3 | 钠、钾、氯离子浓度定量测定校准品(离子选择电极法)中值 | 批量 |
4 | 钠、钾、氯离子浓度定量测定质控品(离子选择电极法) | 批量 |
5 | 心肌标志物控制品PLUS(液体)三水平 | 批量 |
6 | M-6D质控低值、中值、高值 | 批量 |
7 | 五分类校准(血液分析仪) | 批量 |
8 | XN2000血液分析仪校准品 | 批量 |
9 | 流式细胞仪质控品 | 批量 |
10 | 流式细胞仪细胞质控品 | 批量 |
11 | 罗氏生化酶学标准品 | 批量 |
12 | 无机磷校准品 | 批量 |
13 | 25-羟维生素D校准品 | 批量 |
14 | 25-羟维生素D质控品 | 批量 |
15 | 便潜血定量校准品 | 批量 |
16 | nNF非牛顿流体质控物 | 批量 |
17 | Coulter 5C血液分析仪质控品3.3ml*3支/套(三水平) | 批量 |
18 | 6C Cell Control 细胞质控品3.5ml*9支/盒(三水平) | 批量 |
19 | S-CAL Calibrator 校准品(1*3.3ml/盒) | 批量 |
20 | Lin-X Linearity Control 线性质控品(123*3.3ml,十二水平) | 批量 |
21 | 肿瘤标志物质控品(水平1/水平2/水平3) | 批量 |
22 | 免疫分析质控物(三水平) | 批量 |
23 | C-肽质控物(水平1/水平2/水平3) | 批量 |
24 | 肿瘤标志物液体非定值质控品(水平1/水平2) | 批量 |
25 | 卵磷脂吐温胰蛋白冻大豆培养基 | 批量 |
26 | 琼脂培养基 | 批量 |
27 | 铅镉元素检测质控品 | 批量 |
28 | (五分类末梢血)血液分析仪用质控品(中值) | 批量 |
29 | (三分类末梢血)血液分析仪用质控品(中值) | 批量 |
30 | C反应蛋白末梢血检测质控品(低值) | 批量 |
31 | FRD上皮组织染色液 | 批量 |
32 | 真菌荧光染色液(酶联荧光法) | 批量 |
二、 参会的供应商将进行现场报名并向我院提供:
① 产品授权书、产品注册证(含耗材注册证)、 投标公司及授权公司“三证”( 组织机构代码证、营业执照或生产许可证、税务登记证明)等材料原件(复印件需加盖原单位公章),如果授权书是复印件需加盖授权单位公章。法定代表人授权委托书、法人身份证复印件、被委托人身份证复印件,必须加盖单位公章,技术参数、配置标准部件清单(正常使用实现基本功能所需配件)、产品彩页。近三年业绩及价格依据(三家三级甲等医院的价格依据)。
② 单一来源产品请提供证明由使用科室领导签字确定。如采购项目有特殊要求,提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明。
③ 招标现场须携带样品。
④ 报名时间 2018 年9月28日——2018年10月10日15:30前,送交采购供应部218室(闻老师处),逾期恕不受理。
三、 经审核后满足临床参数需求的应标单位按要求时间参会。具体招标时间另行通知。会议召开时间、地点另行通知。
联系人:闻宇
联系电话:0431—81136458
用户登录
还没有账号?
立即注册