我院拟对下列科室医用设备采购召开院内专家论证会,欢迎实质性响应我院设备采购需求的供应商以质优价廉的产品和及时可靠的售后服务前来参会洽谈,现发布相关项目信息:
一、 项目内容
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
1 | 全自动生化流水线(含前处理、离心机、脱帽机、封膜机、1套2台+1台接口) | 1 | 套 |
2 | 全自动免疫分析流水线(含前处理、离心机、脱帽机、封膜机、1套4台+2台单体机) | 1 | 套 |
3 | 血液分析流水线(1套3台含推染片、阅片) | 1 | 套 |
4 | 全自动尿液分析流水线(2台干化学+3台尿沉渣) | 1 | 套 |
5 | 全自动凝血分析流水线1套3台 | 2 | 套 |
6 | 血液分析流水线1套3台 | 1 | 套 |
7 | 全自动生化分析仪 | 2 | 台 |
8 | 全自动琼脂糖电泳仪 | 1 | 台 |
9 | 全自动毛细血管电泳仪 | 2 | 台 |
10 | 糖化血红蛋白仪 | 2 | 台 |
11 | UPS(100KV) | 1 | 套 |
12 | 中央纯水系统(含全实验室工程) | 2 | 套 |
13 | 超纯水系统 | 1 | 台 |
14 | 全自动采血管分拣机 | 1 | 套 |
15 | 全自动脱盖机 | 1 | 台 |
16 | 全自动化学发光分析仪 | 3 | 台 |
17 | 全自动酶免分析仪 | 2 | 台 |
18 | 全自动免疫印迹仪 | 1 | 台 |
19 | 特种蛋白分析仪 | 2 | 台 |
20 | 免疫反应加速仪 | 2 | 台 |
21 | 全自动酶免分析仪(过敏原检测) | 1 | 台 |
22 | 自动酶标洗板机 | 2 | 台 |
23 | 全自动血细胞分析仪 | 2 | 台 |
24 | 全自动凝血分析仪 | 2 | 台 |
25 | 全自动血型分析仪 | 5 | 台 |
26 | 全自动血液粘稠度动态分析仪 | 1 | 台 |
27 | 全自动血液沉降率动态分析仪 | 2 | 台 |
28 | 血栓弹力图仪 | 42 | 台 |
29 | 血小板聚集仪 | 2 | 台 |
30 | 血小板功能分析仪 | 2 | 台 |
31 | 流式细胞分析仪 | 2 | 台 |
32 | 全自动化学发光分析仪(新血栓四项) | 1 | 台 |
33 | 全自动尿液分析系统 | 2 | 台 |
34 | 全自动粪便分析仪 | 2 | 台 |
35 | 全自动体液分析仪 | 1 | 台 |
36 | 粪便潜血定量分析仪 | 1 | 台 |
37 | 全自动微生物质谱检测系统 | 1 | 台 |
38 | 全自动微生物鉴定药敏分析仪 | 2 | 台 |
39 | 全自动微生物培养监测系统 | 2 | 台 |
40 | 全自动革兰氏染片仪 | 1 | 台 |
41 | 全自动抗酸杆菌染片仪 | 1 | 台 |
42 | 流水线式全自动酶联免疫工作站 | 1 | 台 |
43 | 单管发光仪(PCT检测) | 2 | 台 |
44 | 全自动化学发光测定仪(γ干扰素释放试验) | 1 | 台 |
45 | 全自动核酸提取仪 | 1 | 台 |
46 | 实时荧光定量PCR仪 | 1 | 台 |
47 | 数字PCR | 1 | 台 |
48 | 普通PCR仪 | 1 | 台 |
49 | 基因分析仪 | 1 | 台 |
50 | 液相色谱质谱联用仪 | 1 | 台 |
51 | 原子吸收光谱仪 | 1 | 台 |
52 | 酶标仪 | 1 | 台 |
53 | 凝胶成像系统 | 1 | 台 |
54 | 超微量分光光度计 | 1 | 台 |
55 | 普通正置显微镜 | 11 | 台 |
56 | 荧光显微镜 | 1 | 台 |
57 | 倒置显微镜 | 1 | 台 |
58 | 荧光倒置显微镜 | 1 | 台 |
59 | 卡式离心机 | 1 | 台 |
60 | 高速低温离心机(标本前处理) | 3 | 台 |
61 | 离心机(标本前处理) | 6 | 台 |
62 | 普通离心机 | 6 | 台 |
63 | 八联管离心机 | 1 | 台 |
64 | 高速低温离心机(微量冷冻) | 1 | 台 |
65 | 医用冷藏柜(实验室) | 11 | 台 |
66 | 医用冷藏柜(标本库) | 8 | 台 |
67 | 医用冷藏柜(试剂库) | 15 | 台 |
68 | 医用冰箱(含冷冻冷藏) | 9 | 台 |
69 | 超低温冰箱(-80℃)(标本室) | 3 | 台 |
70 | 深低温冰箱(-100℃)(标本室) | 1 | 台 |
71 | 医用冷冻柜(-20℃试剂库) | 3 | 台 |
72 | 37℃水浴箱 | 3 | 台 |
73 | 恒温水浴箱 | 2 | 台 |
74 | 电热恒温干燥箱 | 1 | 台 |
75 | 电热恒温培养箱 | 1 | 台 |
76 | 干式恒温器 | 1 | 台 |
77 | 防爆柜 | 1 | 台 |
78 | 生物安全柜(B2型) | 6 | 台 |
79 | 生物安全柜(A2型) | 2 | 台 |
80 | 高压蒸汽灭菌器 | 3 | 台 |
81 | 红外灭菌器 | 6 | 台 |
82 | 二氧化碳培养箱 | 2 | 台 |
83 | 恒温恒湿培养箱 | 4 | 台 |
84 | 电动移液器 | 2 | 台 |
85 | 移液器(各种型号) | 18 | 个 |
86 | 可移动紫外灯 | 4 | 台 |
87 | 混匀器 | 2 | 台 |
88 | PH计 | 1 | 个 |
89 | 超声细胞破碎仪 | 1 | 个 |
90 | 电泳设备(核酸,) | 1 | 套 |
91 | 电泳设备(蛋白,) | 1 | 套 |
92 | 电子天平(一般) | 1 | 台 |
93 | 电子天平(精密) | 1 | 台 |
94 | 加热磁力搅拌器 | 2 | 台 |
95 | 脱色摇床 | 2 | 台 |
96 | 漩涡振荡器 | 2 | 台 |
97 | 液氮灌 | 2 | 个 |
98 | 振荡培养箱(气浴) | 1 | 台 |
99 | 振荡培养箱(水浴) | 1 | 台 |
100 | 制冰机 | 1 | 台 |
101 | 组织捣碎机 | 1 | 台 |
102 | 组织匀浆机 | 1 | 台 |
103 | 超声清洁机 | 1 | 台 |
104 | 层析系统 | 1 | 台 |
二、 参会的供应商将进行现场报名并向我院提供:
① 产品授权书、产品注册证(含耗材注册证)、 投标公司及授权公司“三证”( 组织机构代码证、营业执照或生产许可证、税务登记证明)等材料原件(复印件需加盖原单位公章),如果授权书是复印件需加盖授权单位公章。法定代表人授权委托书、法人身份证复印件、被委托人身份证复印件,必须加盖单位公章,技术参数、配置标准部件清单(正常使用实现基本功能所需配件)、产品彩页。近三年业绩及价格依据(三家三级甲等医院的价格依据)。
② 单一来源产品请提供证明由使用科室领导签字确定。如采购项目有特殊要求,提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明。
③ 报名时间 2019 年2月1日——2019年2月15日15:30前,送交采购供应部218室(闻老师处),逾期恕不受理。
三、 经审核后满足临床参数需求的应标单位按要求时间参会。具体招标时间另行通知。会议召开时间、地点另行通知。
联系人:闻宇
联系电话:0431—81136458
用户登录
还没有账号?
立即注册