基建办近期将对一期迁建工程门诊医技病房楼电气安装工程电缆项目召开院内调研论证会,现发布相关事宜:
一、项目内容:
序号 | 项目名称 | 数量(米) |
1 | 低烟无卤辐照交联电缆 | 91063 |
2 | 柔性矿物电缆 | 93860 |
详见附件:材料表
二、具体要求:
要求参会供应商为国内一线品牌。参会供应商应提供:供应商及授权公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证等资质原件(复印件需加盖原单位公章)、授权书(如果授权书是复印件需加盖授权单位公章)、授权人身份证明(身份证复印件加盖公司章),产品使用用户清单,产品彩页。
资质审查合格后给予相关具体参数。
三、请于 2021年6月18日(星期五) 16:00前将相关资料送到吉林大学第二医院亚泰院区5号楼2楼做资格审核。
四、经审核可满足科室使用功能、配置及技术参数需求的报名单位,下发设备具体参数。请通过审核的报名单位按要求时间参会,逾期恕不受理。会议召开时间、地点另行通知。
联系人:王工 联系电话:81136132
附件: 材料表
序号 | 材料名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合计(元) |
1 | WDZB-YJFE-5*10 | m | 14711.36 | ||
2 | WDZB-YJFE-4*10 | m | 1.01 | ||
3 | WDZB-YJFE-5*2.5 | m | 268.66 | ||
4 | WDZB-YJFE-5*6 | m | 461.86 | ||
5 | WDZB-YJFE-4*16 | m | 1.01 | ||
6 | WDZB-YJFE-5*16 | m | 8420.67 | ||
7 | WDZB-YJFE-4*35 | m | 1.01 | ||
8 | WDZB-YJFE-4*50 | m | 150.54 | ||
9 | WDZB-YJFE-4*70 | m | 191.90 | ||
10 | WDZB-YJFE-4*25+1*16 | m | 4503.00 | ||
11 | WDZB-YJFE-4*35+1*16 | m | 1565.95 | ||
12 | WDZB-YJFE-4*50+1*25 | m | 6336.88 | ||
13 | WDZB-YJFE-4*70+1*35 | m | 4383.34 | ||
14 | WDZB-YJFE-3*120+2*70 | m | 1.01 | ||
15 | WDZB-YJFE-4*95+1*50 | m | 4749.29 | ||
16 | WDZB-YJFE-4*120+1*70 | m | 9295.17 | ||
17 | WDZB-YJFE-4*150+1*95 | m | 1.01 | ||
18 | WDZB-YJFE-4*185+1*95 | m | 24133.94 | ||
19 | WDZB-YJFE-4*240+1*120 | m | 7725.49 | ||
20 | WDZB-YJFE-4*150+1*70 | m | 4160.19 | ||
21 | NG-A(BTLY)-1*25 | m | 2066.18 | ||
22 | NG-A(BTLY)-1*35 | m | 4499.94 | ||
23 | NG-A(BTLY)-1*50 | m | 10306.39 | ||
24 | NG-A(BTLY)-1*70 | m | 19614.29 | ||
25 | NG-A(BTLY)-1*95 | m | 14181.45 | ||
26 | NG-A(BTLY)-1*120 | m | 7031.19 | ||
27 | NG-A(BTLY)-1*185 | m | 24059.15 | ||
28 | NG-A(BTLY)-5*10 | m | 1.00 | ||
29 | NG-A(BTLY)-5*16 | m | 9507.11 | ||
30 | NG-A(BTLY)-4*25+1*16 | m | 933.00 | ||
31 | NG-A(BTLY)-4*35+1*16 | m | 1660.95 |
用户登录
还没有账号?
立即注册