吉林大学第二医院全院监护仪维修项目院内采购公告
一、项目基本情况
项目名称:全院监护仪维修项目
采购需求:
序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 服务内容 | 服务期限 | 预算金额 (万元) | 服务类别 |
01 | 监护仪 | 副厂通用 | 血压袖带 | 半年 | 0.011 | 维修 |
02 | 心电导联线 | 0.06 | ||||
03 | 血氧指夹 | 0.06 | ||||
04 | 血压延长管 | 0.055 | ||||
05 | 监护仪 | 见明细 | 维修(见明细) | 见明细 | 见明细 | 维修 |
06 | 监护仪 | A3/MP5/VM6 | 心电导联线 | 半年 | 0.3 | 维修 |
07 | 血氧指夹 | 半年 | 0.2 | |||
08 | 血压袖带 | 半年 | 0.08 | |||
09 | 电池 | 半年 | 0.3 |
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无;
3.本项目的特定资格要求:
3.1被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人和税收违法黑名单的、被“中国政府采购网 ”网站(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单(处罚期限尚未届满的)的供应商,不得参与本项目的政府采购活动;
3.2供应商须提供近三年类似项目业绩(提供合同复印件或中标通知书复印件并加盖单位公章);
3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一包的响应或者未划分包的同一招标项目的响应;
3.4为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构,不得再参加本采购项目的响应活动;
3.5近三年内(本项目响应截止期前)在经营活动中没有重大违法记录;
3.6符合法律、行政法规规定的其它要求。
1.时间:2023年7月27日至2023年8月3日,每天上午9:30至11:30,下午13:30至16:30(北京时间,法定节假日除外)
2.方式:现场获取。
3.地点:吉林大学第二医院7号楼207室
4.报名资料:供应商须持以下材料的复印件并加盖单位公章(鲜章)到报名地点领取文件:
(1)营业执照;
(2)法定代表人授权委托书;
(3)授权人、被授权人身份证复印件;
(4)报名表(格式见附件),同时携带电子版报名表格(U盘);
1.响应文件递交的截止时间参照响应开标时间要求。
2.逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件,采购人不予受理。
1.同响应文件发放时间。
六、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
名 称:吉林大学第二医院
地 址: 吉林省长春市南关区亚泰大街4026号
联系人:孙老师
联系方式:0431-81138130
明细
全院监护仪维修明细
序号 | 品牌 | 规格型号 | 维修服务内容 | 预算单价(元) | 配件质保期 |
1 | 金科威 | UT4000B/UT6000A | 电池 | 600 | 6个月 |
2 | 电源板 | 1600 | 6个月 | ||
3 | 编码器 | 600 | 6个月 | ||
4 | 按键板 | 600 | 6个月 | ||
5 | 心电板 | 1600 | 6个月 | ||
6 | 血氧板 | 1600 | 6个月 | ||
7 | 血压板 | 1600 | 6个月 | ||
8 | 主板 | 1600 | 6个月 | ||
9 | 液晶屏 | 1600 | 6个月 | ||
10 | 科瑞康 | Classic-120/PC9000/PC9000C/UP6000/UP8000/UP8000C | 电池 | 800 | 6个月 |
11 | 电源板 | 1600 | 6个月 | ||
12 | 编码器 | 600 | 6个月 | ||
13 | 按键板 | 600 | 6个月 | ||
14 | 心电板 | 1700 | 6个月 | ||
15 | 血氧板 | 1700 | 6个月 | ||
16 | 血压板 | 1700 | 6个月 | ||
17 | 主板 | 1700 | 6个月 | ||
18 | 液晶屏 | 1700 | 6个月 | ||
19 | 科曼 | STAR-8000B/STAR-8000E | 电池 | 700 | 6个月 |
20 | 电源板 | 1600 | 6个月 | ||
21 | 编码器 | 700 | 6个月 | ||
22 | 按键板 | 700 | 6个月 | ||
23 | 心电板 | 1600 | 6个月 | ||
24 | 血氧板 | 1600 | 6个月 | ||
25 | 血压板 | 1600 | 6个月 | ||
26 | 主板 | 1700 | 6个月 | ||
27 | 液晶屏 | 1600 | 6个月 | ||
28 | 飞利浦 | A3/VM8/ VM6/VM4/ MP5 | 电池 | 2100 | 6个月 |
29 | 电源板 | 1600 | 6个月 | ||
30 | 编码器 | 1300 | 6个月 | ||
31 | 按键板 | 1400 | 6个月 | ||
32 | 心电板 | 3000 | 6个月 | ||
33 | 血氧板 | 3100 | 6个月 | ||
34 | 血压板 | 3100 | 6个月 | ||
35 | 主板 | 3600 | 6个月 | ||
36 | 液晶屏 | 4700 | 6个月 | ||
37 | GE | Solar8000/Solar8000i | 电池 | 2000 | 6个月 |
38 | 电源板 | 2200 | 6个月 | ||
39 | 按键板 | 1300 | 6个月 | ||
40 | 心电板 | 2300 | 6个月 | ||
41 | 血氧板 | 2300 | 6个月 | ||
42 | 血压板 | 2300 | 6个月 | ||
43 | 主板 | 6600 | 6个月 | ||
44 | 液晶屏 | 3200 | 6个月 | ||
45 | 手柄主板 | 2600 | 6个月 | ||
46 | DASH5000/DASH4000/DASH2500/DASH1800 | 电池 | 2000 | 6个月 | |
47 | 电源板 | 2200 | 6个月 | ||
48 | 编码器 | 1500 | 6个月 | ||
49 | 按键板 | 1500 | 6个月 | ||
50 | 心电板 | 2300 | 6个月 | ||
51 | 血氧板 | 2300 | 6个月 | ||
52 | 血压板 | 2300 | 6个月 | ||
53 | 主板 | 6600 | 6个月 | ||
54 | 液晶屏 | 3500 | 6个月 | ||
55 | B650/B20i | 电池 | 2000 | 6个月 | |
56 | 电源板 | 2200 | 6个月 | ||
57 | 编码器 | 1500 | 6个月 | ||
58 | 按键板 | 1500 | 6个月 | ||
59 | 心电板 | 2300 | 6个月 | ||
60 | 血氧板 | 2300 | 6个月 | ||
61 | 血压板 | 2300 | 6个月 | ||
62 | 主板 | 6600 | 6个月 | ||
63 | 液晶屏 | 3500 | 6个月 | ||
64 | 迈瑞 | 迈瑞监护仪全系列 | 血压袖带 | 300 | 6个月 |
65 | 心电导联线病人端 | 800 | 6个月 | ||
66 | 心电延长线 | 800 | 6个月 | ||
67 | 血氧指夹病人端 | 800 | 6个月 | ||
68 | 血氧延长线 | 800 | 6个月 | ||
69 | 血压导气管 | 800 | 6个月 | ||
70 | UMEC10 | 电池 | 900 | 6个月 | |
71 | 电源板 | 1600 | 6个月 | ||
72 | 血压板 | 1600 | 6个月 | ||
73 | 主板 | 3800 | 6个月 | ||
74 | 液晶屏 | 2600 | 6个月 | ||
75 | BeneVision N15 OR/BeneVision N17 OR/BeneVision N19/BeneVision N1 | 电池 | 3900 | 6个月 | |
76 | IPM12/IPM8 | 电池 | 2100 | 6个月 |
用户登录
还没有账号?
立即注册