吉林大学第二医院医用耗材集采项目结果公示20231117
序号 | 品种名称 | 数量 | 成交公司 |
1 | 5'核苷酸酶 | 64800 | 吉林省乾金昇科技有限公司 |
2 | α-L-岩藻糖苷酶 | 38880 | 吉林省乾金昇科技有限公司 |
3 | 前白蛋白 | 75600 | 吉林省诺繁商贸有限公司 |
4 | 白蛋白 | 281232 | 国药集团吉林省医疗器械有限公司 |
5 | 腺苷脱氨酶 | 6480 | 国药集团吉林省医疗器械有限公司 |
6 | 总蛋白 | 281232 | 国药集团吉林省医疗器械有限公司 |
7 | γ-谷氨酰转移酶 | 13500 | 国药集团吉林省医疗器械有限公司 |
8 | 单胺氧化酶 | 39960 | 国药集团吉林省医疗器械有限公司 |
9 | 胆碱酯酶 | 6750 | 国药集团吉林省医疗器械有限公司 |
10 | 低密度脂蛋白 | 22680 | 国药集团吉林省医疗器械有限公司 |
11 | 甘油三酯 | 31680 | 国药集团吉林省医疗器械有限公司 |
12 | 高密度脂蛋白 | 36000 | 国药集团吉林省医疗器械有限公司 |
13 | 谷丙转氨酶 | 14400 | 国药集团吉林省医疗器械有限公司 |
14 | 谷草转氨酶 | 17280 | 国药集团吉林省医疗器械有限公司 |
15 | 碱性磷酸酶 | 6750 | 国药集团吉林省医疗器械有限公司 |
16 | 碱性磷酸酶 | 309672 | 国药集团吉林省医疗器械有限公司 |
17 | 乳酸脱氢酶 | 25920 | 国药集团吉林省医疗器械有限公司 |
18 | 直接胆红素 | 24300 | 国药集团吉林省医疗器械有限公司 |
19 | 总胆固醇 | 31680 | 国药集团吉林省医疗器械有限公司 |
20 | 总胆红素 | 24300 | 国药集团吉林省医疗器械有限公司 |
21 | 总胆汁酸 | 69120 | 国药集团吉林省医疗器械有限公司 |
22 | 白蛋白 | 10080 | 长春市里程科技有限公司 |
23 | 总蛋白 | 10080 | 长春市里程科技有限公司 |
24 | γ-谷氨酰转移酶 | 302328 | 吉林省泰斯特医学科技有限公司 |
25 | 胆碱酯酶 | 302328 | 吉林省泰斯特医学科技有限公司 |
26 | 谷丙转氨酶 | 244800 | 吉林省泰斯特医学科技有限公司 |
27 | 谷草转氨酶 | 273600 | 吉林省泰斯特医学科技有限公司 |
28 | 直接胆红素 | 320112 | 吉林省泰斯特医学科技有限公司 |
29 | 总胆红素 | 320112 | 吉林省泰斯特医学科技有限公司 |
2023年吉林大学第二医院医用耗材采购项目集中带量采购确认会(2023年10月17日),经过我院采购比选小组调研论证确定以下项目成交。现公示如下:
请公示中成交厂家于三个工作日内联系我院相关工作人员领取成交通知书。
从公布之日起公示1天,如有异议请与采购供应部联系。联系电话:0431-81136420,联系人:金老师。
用户登录
还没有账号?
立即注册