吉林大学第二医院医用耗材集采项目结果公示20240701
2024年吉林大学第二医院医用耗材采购项目集中带量采购确认会(2024年6月30日),经过我院采购比选小组调研论证确定以下项目成交。现公示如下:
产品名称 | 注册证号 | 中选价格(含税)(元) | 协议采购量(个) | 投标企业 | 配送企业 |
留置针 | 国械注准20153142171 | 2.95 | 2250 | 广东爱迪医疗科技有限公司 | 长春市华悦联康医疗器械有限公司 |
留置针 | 国械注准20193140016 | 4.50 | 87888 | 广东爱迪医疗科技有限公司 | 长春市华悦联康医疗器械有限公司 |
留置针 | 国械注准20143141853 | 4.15 | 1625 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | 长春紫华商贸有限公司 |
留置针 | 国械注准20143141853 | 4.64 | 87888 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | 长春紫华商贸有限公司 |
留置针 | 国械注准20203140162 | 3.37 | 10600 | 四川普瑞斯生物科技有限公司 | 长春市卓航医疗器械有限公司 |
留置针 | 国械注进20153140417 | 7.47 | 7150 | 贝朗医疗(上海)国际贸易有限公司 | 国药控股吉林省医疗器械有限公司 |
留置针 | 国械注进20143145406 | 9.97 | 20000 | 贝朗医疗(上海)国际贸易有限公司 | 国药控股吉林省医疗器械有限公司 |
留置针 | 国械注准20173141364 | 3.18 | 2250 | 苏州林华医疗器械股份有限公司 | 吉林省大一生物科技有限公司 |
留置针 | 国械注准20173141613 | 9.38 | 14750 | 苏州林华医疗器械股份有限公司 | 吉林省大一生物科技有限公司 |
留置针 | 国械注准20153141546 | 4.86 | 1000 | 河南驼人贝斯特医疗器械有限公司 | 国药控股吉林有限公司 |
留置针 | 国械注准20213140958 | 3.06 | 2250 | 河南驼人贝斯特医疗器械有限公司 | 国药控股吉林有限公司 |
留置针 | 国械注准20213140958 | 5.26 | 17130 | 河南驼人贝斯特医疗器械有限公司 | 国药控股吉林有限公司 |
请公示中成交厂家于三个工作日内联系我院相关工作人员领取成交通知书。
从公布之日起公示1天,如有异议请与采购供应部联系。联系电话:0431-81136420,联系人:金老师。
2024年7月1日
用户登录
还没有账号?
立即注册