我院拟对下列科室医用耗材/试剂采购召开院内专家论证会,欢迎实质性响应我院耗材采购需求的供应商以质优价廉的产品和及时可靠的售后服务前来参会洽谈,现发布相关项目信息:
项目内容
科室 | 耗材/试剂名称 | 数量 | 备注 |
口腔科 | 齿科藻酸盐印模材料 | 20袋 | 精细 500g |
口腔科 | 通用树脂 | 30支 | 3g |
口腔科 | 流动树脂 | 30支 | 2g/支 |
口腔科 | 流动树脂 | 30支 | 2g/支 |
口腔科 | 玻璃离子水门汀 | 25盒 | 粉末15g 液8g(6.4ml) |
口腔科 | 玻璃离子水门汀 | 25盒 | 粉35g 液25g(20ml) |
口腔科 | 玻璃离子水门汀 | 10盒 | 粉末15g 液10g(8.0ml) |
口腔科 | 弹性体印模材料 | 10套 | 250g/盒, 50ml*1 |
口腔科 | 硅橡胶印模材料 | 18套 | 262ml*2 |
口腔科 | 剔挖器 | 16把 | E1#:9把;E3#:3把;E5#:4把 |
口腔科 | 正畸钳 | 5把 | 末端切断钳 标准型:2把;转矩成形钳 标准型:1把;细丝切断钳 标准型0度:1把;镍钛末端回弯钳 标准型:1把 |
口腔科 | 滑动滑盖自锁式标准型网底直丝弓托槽 | 26付 | 3带钩 |
口腔科 | 正畸丝 | 4卷 | 0.25 50g |
口腔科 | 根管清洗糊剂 | 4支 | 7g/支 |
口腔科 | 取模用预成加强钉 | 2盒 | 中/绿 |
口腔科 | 牙科用磷酸酸蚀剂 | 3支 | 12g/支 |
口腔科 | 义齿基托树脂(自凝牙托粉) | 3瓶 | 100g |
口腔科 | 根管润滑凝胶 | 2盒 | 6g/支 |
口腔科 | 氢氧化钙根管消毒剂 | 2盒 | 粉5g 液6ml |
口腔科 | 齿科用根管充填材料 | 10盒 | 2g |
口腔科 | 游离牵引钩-T形头 | 2袋 | 通用 2.1mm |
口腔科 | 氟保护剂 | 20个 | 0.5ml/个 4个/板 |
口腔科 | 牙齿美白胶 | 4套 | 诊室装(40% ):3套、家庭装(10% 1.2ml/支):1套 |
口腔科 | 推簧 | 1袋 | 0.012 |
口腔科 | POPO纤维桩 | 6盒 | 直棍桩1.0 |
口腔科 | 牙探针 | 7板 | 00# |
口腔科 | 拔髓针 | 5板 | 00# |
口腔科 | 牙科吸潮纸尖 | 9盒 | 15# 0.2、20# 0.2、25# 0.2、30# 0.2、 20# 0.4、25# 0.4、30# 0.4、35#、 0.440# 0.4:各1盒 |
口腔科 | 吸潮纸尖 | 6盒 | 02 35#、02 40#:各1盒;04 25#、06 25#:各2盒 |
口腔科 | 通用粘接系统 | 10瓶 | 5ml |
口腔科 | 牙釉质粘合树脂 | 9盒 | 光固化型(普通型) |
口腔科 | 暂时填充材料 | 3盒 | 30g |
口腔科 | 齿科藻酸盐印模材料 | 4桶 | 908克 |
口腔科 | 咬合纸 | 15盒 | 薄型 蓝色 10本*40张;薄型 红色 10本*40张;30um 直条型 40张*10本 蓝色:各5盒 |
口腔科 | 牙胶尖 | 8盒 | 0.2 15#、0.2 35#:各1盒; 0.2 20#、0.2 25#、0.2 30#:各2盒 |
口腔科 | 大锥度牙胶尖 | 8盒 | 0.4 25#:4盒;0.4 30#、0.6 25#:各2盒 |
口腔科 | 暂封复合树脂充填材料 | 2支 | 3g |
口腔科 | 车针 | 60支 | |
口腔科 | 钨钢车针 | 2板 | 6支装 |
口腔科 | 金刚砂车针 | 53板 | 21EF、12、21、11:各10板;13:13板 |
口腔科 | 拔髓针柄 | 3 | I型 |
口腔科 | 钢质机用根管器械(输药针) | 2 | 25mm #25 |
口腔科 | 成形片 | 3 | 钳式(大号)、钳式(中号)、钳式 (小号) |
口腔科 | 一次性口腔印模托盘 | 360付 | 儿童号、小号:各110付;大号:45付;中号:95付 |
口腔科 | 红蜡片 | 4盒 | 常用 |
口腔科 | 复合碘抑菌液 | 8瓶 | 20ml |
口腔科 | (I型)抑菌液--CP | 6瓶 | 20m |
口腔科 | (II型)抑菌液--FC | 6瓶 | 20ml |
口腔科 | 抑菌剂(根充) | 1盒 | 粉15g 液10ml |
口腔科 | 口腔用一次性注射针 | 1盒 | 30G 0.3*21mm*100支 |
口腔科 | 无砷失活抑菌剂 | 4支 | 1g |
口腔科 | 无砷失活抑菌剂(快失) | 1支 | 1g 快失 |
口腔科 | 特氟龙成形片 | 1盒 | III型,#7 (13mm*0.133*5m)拍色,带切刀 |
口腔科 | 牙科输送器 | 2把 | 1:1/2:1 |
口腔科 | 口腔麻醉注射架 | 6把 | C/W型 尖头 |
口腔科 | 树脂充填器 | 12把 | E1# |
口腔科 | 水门汀充填器 | 25把 | E2#:15把;E3#:10把 |
口腔科 | 成形片夹 | 4个 | 钳式 |
口腔科 | 去冠器 | 2把 | 3*1 |
口腔科 | 慢球 | 2板 | 6*012 22.5mm |
口腔科 | 钢质机用根管器械 | 3盒 | 1# 32mm、2# 32mm、3# 32mm:各1盒 |
口腔科 | 牙科石膏 | 27袋 | 1000g 超硬:21袋、1000g 硬:6袋 |
一、 参会的供应商将进行现场报名并向我院提供:
① 封皮(自行制作无样板)、产品授权书、产品注册证(含耗材注册证)、 投标公司及授权公司“三证”( 营业执照、生产许可证、经营许可证/二类备案)等材料原件(复印件需加盖原单位公章),如果授权书是复印件需加盖授权单位公章。法定代表人授权委托书、法人身份证复印件、被委托人身份证复印件,必须加盖单位公章,技术参数、配置标准部件清单(正常使用实现基本功能所需配件)、产品彩页、产品实物照片及产品外包装照片(截止招标前)。吉林省阳光采购平台产品需提供阳光采购平台截图。近三年业绩及价格依据(三家三级甲等医院的价格依据)。纸质版材料及电子版报名表格。纸质版材料装订成册或用拉杆夹。
② 每报名一个项目,准备一份上述要求的响应文件,切勿多项目合成一个文件报名。
③ 单一来源产品请提供证明由使用科室领导签字确定。如采购项目有特殊要求,提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明。
④ 招标现场须携带样品。
⑤ 报名时间 2024年10月11日——2024年10月16日(不包含法定节假日)上午8:30-10:30,下午1:30-3:30前,送交采购供应部7号楼205室(郑老师处),逾期恕不受理。
二、 经审核后满足临床参数需求的应标单位按要求时间参会。具体招标时间另行通知。会议召开时间、地点另行通知。
联系人:郑老师
联系电话:0431—81136424
用户登录
还没有账号?
立即注册