一.采购条件
本采购项目吉林大学第二医院净化空调初、中和亚高效过滤器采购项目已由有关部门批准,采购资金已落实。项目已具备采购条件,现对该项目采用院内采购形式选定成交单位。
二.项目概况与采购范围
2.1 项目名称及概况:吉林大学第二医院净化空调初、中和亚高效过滤器采购项目
2.2 采购货物名称、数量及要求:
序号 | 货物名称 | 规格型号(mm) | 最高投标单价限价(元/个) | 在以下设备上安装 |
1 | 中效 F8袋式过滤器 | 590*290*300 | 110.00 | 新风机 |
2 | 初效 G4板式过滤器 | 590*290*46 | 73.04 | 新风机 |
3 | 中效 F8袋式过滤器 | 590*490*300 | 124.96 | 新风机 |
4 | 初效 G4板式过滤器 | 590*490*46 | 88.00 | 新风机 |
5 | 中效 F8袋式过滤器 | 590*590*300 | 127.60 | 新风机 |
6 | 初效过滤器 | 490*290*46 | 70.40 | 新风机 |
7 | 初效过滤器 | 490*310*46 | 71.28 | 新风机 |
8 | 初效过滤器 | 490*390*46 | 75.68 | 新风机 |
9 | 初效过滤器 | 490*490*46 | 81.84 | 新风机 |
10 | 初效板式过滤器 | 290*493*46 | 70.40 | 新风机 |
11 | 亚高效过滤器 | 287*592*292 | 346.72 | 新风机 |
12 | 亚高效过滤器 | 592*287*292 | 346.72 | 新风机 |
13 | 亚高效过滤器 (核心产品) | 592*592*292 | 403.04 | 新风机 |
14 | 中效过滤器 | 287*490*381 | 106.48 | 循环机 |
15 | 中效过滤器 | 490*290*300 | 106.48 | 新风机 |
16 | 中效过滤器 | 490*490*300 | 116.16 | 新风机 |
17 | 初效过滤器 | 250*250*46 | 61.60 | 循环机 |
18 | 初效过滤器 | 287*287*46 | 64.24 | 新风机 |
19 | 初效过滤器 | 287*492*46 | 70.40 | 新风机 |
20 | 初效过滤器 | 287*594*46 | 73.04 | 新风机 |
21 | 初效过滤器 | 290*595*46 | 73.04 | 新风机 |
22 | 初效过滤器 | 390*390*46 | 73.04 | 新风机 |
23 | 初效过滤器 | 390*492*46 | 75.68 | 新风机 |
24 | 初效过滤器 | 390*594*46 | 81.84 | 新风机 |
25 | 初效过滤器 | 490*590*46 | 88.00 | 新风机 |
26 | 初效过滤器 | 492*287*46 | 70.40 | 新风机 |
27 | 初效过滤器 | 492*390*46 | 75.68 | 新风机 |
28 | 初效过滤器 | 492*492*46 | 81.84 | 新风机 |
29 | 初效过滤器 | 492*594*46 | 88.00 | 新风机 |
30 | 初效过滤器 | 505*395*381 | 106.48 | 新风机 |
31 | 初效过滤器 | 585*755*46 | 115.28 | 新风机 |
32 | 初效过滤器 | 590*290*46 | 73.04 | 新风机 |
33 | 初效过滤器 | 590*490*46 | 88.00 | 新风机 |
34 | 初效过滤器 (核心产品) | 590*590*46 | 92.40 | 新风机 |
35 | 初效过滤器 | 594*390*46 | 81.84 | 新风机 |
36 | 初效过滤器 | 594*492*46 | 88.00 | 新风机 |
37 | 初效过滤器 | 594*594*46 | 92.40 | 新风机 |
38 | 初效过滤器 | 595*595*46 | 92.40 | 新风机 |
39 | 初效过滤器 | 645*515*381 | 128.48 | 新风机 |
40 | 初效板式过滤器 | 493*493*46 | 81.84 | 新风机 |
41 | 初效板式过滤器 | 493*595*46 | 88.00 | 新风机 |
42 | 初效板式过滤器 | 595*290*46 | 73.04 | 新风机 |
43 | 初效板式过滤器 | 595*595*46 | 92.40 | 新风机 |
44 | 初效板式过滤器 | 590*290*46 | 73.04 | 新风机 |
45 | 初效板式过滤器 | 290*595*46 | 73.04 | 新风机 |
46 | 初效板式过滤器 | 493*595*46 | 88.00 | 新风机 |
47 | 初效袋式过滤器 | 287*287*381 | 79.20 | 新风,循环机 |
48 | 初效袋式过滤器 | 287*490*381 | 88.00 | 循环机 |
49 | 初效袋式过滤器 | 287*592*381 | 100.32 | 循环机 |
50 | 初效袋式过滤器 | 490*490*381 | 113.52 | 循环机 |
51 | 初效袋式过滤器 | 490*592*381 | 120.56 | 循环机 |
52 | 初效袋式过滤器 | 592*592*381 | 125.84 | 循环机 |
53 | 中效过滤器 | 287*490*381 | 106.48 | 循环机 |
54 | 中效过滤器 | 287*287*600 | 88.88 | 循环机 |
55 | 中效过滤器 | 287*592*381 | 109.12 | 循环机 |
56 | 中效过滤器 | 287*592*600 | 113.52 | 循环机 |
57 | 中效过滤器 | 290*595*381 | 109.12 | 新风机 |
58 | 中效过滤器 | 490*490*381 | 117.04 | 循环机 |
59 | 中效过滤器 | 490*592*381 | 124.96 | 循环机 |
60 | 中效过滤器 | 492*492*381 | 117.04 | 新风机 |
61 | 中效过滤器 | 492*594*381 | 124.96 | 新风机 |
62 | 中效过滤器 | 590*290*300 | 110.00 | 新风机 |
63 | 中效过滤器 | 590*490*300 | 124.96 | 新风机 |
64 | 中效过滤器 | 590*590*300 | 127.60 | 新风机 |
65 | 中效过滤器 | 592*490*381 | 125.84 | 循环机 |
66 | 中效过滤器 | 592*592*381 | 129.36 | 循环机 |
67 | 中效过滤器 | 592*592*600 | 139.04 | 循环机 |
68 | 中效过滤器 | 594*492*381 | 125.84 | 新风机 |
69 | 中效过滤器 | 594*594*381 | 129.36 | 新风机 |
70 | 中效过滤器 | 595*595*381 | 129.36 | 新风机 |
71 | 中效袋式过滤器 | 592*592*381 | 129.36 | 循环机 |
72 | 中效袋式过滤器 | 490*490*381 | 117.04 | 循环机 |
73 | 中效袋式过滤器 | 592*490*38 | 125.84 | 循环机 |
74 | 中效袋式过滤器 | 287*287*381 | 84.48 | 循环机 |
75 | 中效袋式过滤器 | 287*490*381 | 106.48 | 循环机 |
76 | 中效袋式过滤器 | 287*590*381 | 109.12 | 循环机 |
77 | 中效袋式过滤器 | 287*592*381 | 109.12 | 循环机 |
78 | 中效袋式过滤器 | 290*595*381 | 109.12 | 新风机 |
79 | 初效板式过滤器 | 290*595*46 | 73.04 | 新风机 |
80 | 中效袋式过滤器 | 490*490*381 | 117.04 | 循环机 |
81 | 中效袋式过滤器 | 490*592*381 | 124.96 | 循环机 |
82 | 初效板式过滤器 | 493*595*46 | 88.00 | 新风机 |
83 | 中效袋式过滤器 | 590*590*300 | 127.60 | 新风机 |
84 | 中效袋式过滤器 | 592*287*381 | 110.88 | 循环机 |
85 | 中效袋式过滤器 | 592*490*381 | 125.84 | 循环机 |
86 | 中效袋式过滤器 | 594*594*381 | 129.36 | 新风机 |
87 | 中效袋式过滤器 | 595*595*381 | 129.36 | 新风机 |
88 | 初效板式过滤器 (核心产品) | 1025*325*20 | 61.60 | 手术室 |
89 | 初效板式过滤器 | 1040*340*20 | 64.24 | 手术室 |
90 | 初效板式过滤器 | 1140*340*20 | 66.88 | 手术室 |
91 | 初效板式过滤器 | 1240*340*20 | 70.40 | 手术室 |
92 | 初效板式过滤器 | 840*340*20 | 52.80 | 手术室 |
93 | 初效板式过滤器 | 525*340*20 | 43.12 | 手术室 |
94 | 初效板式过滤器 | 1225*325*20 | 65.12 | 手术室 |
95 | 初效板式过滤器 | 410*210*20 | 42.24 | 手术室 |
96 | 初效板式过滤器 | 420*420*20 | 48.40 | 手术室 |
97 | 初效板式过滤器 | 400*400*20 | 45.76 | 手术室 |
98 | 中效袋式过滤器 | 492*492*381 | 117.04 | 新风机 |
99 | 初效板式过滤器 | 492*492*46 | 81.84 | 新风机 |
100 | 初效板式过滤器 | 590*390*46 | 82.72 | 新风机 |
101 | 中效袋式过滤器 | 490*390*381 | 101.20 | 新风机 |
102 | 初效 G4板式过滤器 | 287*592*381 | 82.00 | 新风机 |
103 | 初效 G4板式过滤器 | 490*592*381 | 116.00 | 新风机 |
104 | 初效 G4板式过滤器 | 490*490*381 | 104.00 | 新风机 |
105 | 初效 G4板式过滤器 | 287*490*381 | 70.00 | 新风机 |
106 | 初效 G4板式过滤器 | 287*287*381 | 50.00 | 新风机 |
合计种类共计106种,合计单价共计10885.20元 |
2.3 交货地点:亚泰院区、自强院区和青年院区甲方指定地点
2.4 项目预算:49.99万元
2.5 最高控制价:合计单价 10885.20元。
2.6 服务周期:自合同签订之日起1年。
2.7 交货期:中标后,按甲方要求时间至多10个日历天到货,如需安装应至多3个日历天内安装完成。
2.8质量保证期:自甲方验收合格之日初效过滤器至少3个月,中效过滤器至少6个月,亚高效过滤器至少1年。
2.9采购进口还是国产:国产
三.供应商资格要求
3.1必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定;
3.2供应商(下同)必须是在中华人民共和国境内注册的,具有合法经营资格的独立法人或其他组织(具备相关的经营范围),且具有国家颁发的有效的营业执照;
3.3与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反规定的,相关投标均无效;
3.4本项目不接受被“信用中国”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单;被中国政府采购网列入政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与投标(详见财库[2016]125号文件)。通过“信用中国”网站及中国政府采购网渠道查询;
3.5供应商近三年在经营活动中没有重大违法记录;
3.6供应商提供资料中被查证有假信息的,采购人有权取消其投标资格;
3.7本项目不接受联合体投标申请;
3.8本项目不允许分公司投标;
四.响应报名及采购文件的获取
4.1凡有意参加投标者,请于 2025年03月 11 日-2025年03月 17 日(法定公休日、法定节假日除外),每日上午09:00至11:00,下午13:30至14:00(北京时间,下同),将获取文件资料及联系人、联系电话发送至邮箱,并同时打电话进行资料收到确认。获取文件须发送以下材料:
1. 营业执照
2. 法人授权委托书
3. 被授权人身份证及法人身份证;
注:凡有意报名的供应商将以上材料(报名材料、领取文件材料)原件的扫描件或者复印件加盖公章的扫描件,发送至报名邮箱内。
报名邮箱:314004786@qq.com
报名格式:
1.主题:报名单位+项目名称
2.内容:联系人+联系电话
3.附件:压缩文件
五.响应文件的递交
5.1响应文件递交时间地点另行通知 ;
5.2逾期送达的或者未送达指定地点的响应报价文件,采购人不予受理。
六.发布采购公告的媒介
本次采购公告同时在吉林大学第二医院官网、吉林大学第二医院OA网发布。
七.联系方式
采购人:吉林大学第二医院
联系人:郭鹤
电 话: 0431-81136241
用户登录
还没有账号?
立即注册